欢迎来到山东省水利工程招标信息网! 

TOP

栖霞市2023年水库移民扶持基金项目及“美丽移民村”项目监理及施工评标结果公示
项目名称
(合同编号)
栖霞市2023年水库移民扶持基金项目及“美丽移民村”项目监理及施工
QXYMTQ-JL202301/2/、QXYMTQ-SG202301/2/3
招标人 招标人:栖霞市水利工程建设养护中心
联系人:张莉
联系电话:0535-5238037
招标代理 招标代理单位:米兰(中国)
联系人:李昌霖
联系电话:0535-6086250
开标时间 2023年6月6日
评标情况 评委会由5人组成,其中招标人代表1位,其余全部为技术、经济专家。评标会于12:00烟台市公共资源交易中心第四评标室完成。
评标结果 标段号 候选人顺序 单位名称 拟中标价格(万元) 质量 工期
(天)
总监/项目经理 相关证书名称和编号 单位资质
监理1标 1 山东建特设计咨询有限公司 3.584 合格 204 杨水莲 2210034247 水利工程施工监理甲级
2 水发规划设计有限公司 3.55 合格 204 肖科 2210004566 水利工程施工监理乙级及以上资质
3 山东润康水务有限公司 3.59 合格 204 和伟 2210016378 水利工程施工监理乙级
监理2标 1 山东建特设计咨询有限公司 2.84 合格 204 李金娥 2210034465 水利工程施工监理甲级
2 水发规划设计有限公司 2.855 合格 204 闫芳阶 2210006204 水利工程施工监理乙级及以上资质
3 山东润康水务有限公司 2.79 合格 204 刘剑光 2210009751 水利工程施工监理乙级
监理3标 1 山东建特设计咨询有限公司 2.84 合格 204 樊军 2210023293 水利工程施工监理甲级
2 水发规划设计有限公司 2.855 合格 204 苗怀军 2210005079 水利工程施工监理乙级及以上资质
3 山东润康水务有限公司 2.79 合格 204 高玉姬 2210028833 水利工程施工监理乙级
施工1标 1 烟台凯源水利建设工程有限公司 255.433704 合格 204 冀长兴 鲁1372009201201272 水利水电工程施工总承包贰级
2 烟台水利建设有限公司 256.515798 合格 204 连悦仲 鲁206202118419 水利水电工程施工总承包贰级
3 烟台市福山区水利工程有限责任公司 256.126736 合格 204 林照伟 鲁2372016202389957 水利水电工程施工总承包贰级
施工2标 1 烟台凯源水利建设工程有限公司 189.058088 合格 204 郭力维 鲁206202118186 水利水电工程施工总承包贰级
2 烟台水利建设有限公司 189.883746 合格 204 连悦仲 鲁206202118419 水利水电工程施工总承包贰级
3 烟台市福山区水利工程有限责任公司 189.580517 合格 204 林照伟 鲁2372016202389957 水利水电工程施工总承包贰级
施工3标 1 烟台凯源水利建设工程有限公司 189.064107 合格 204 李慧慧 鲁206202118128 水利水电工程施工总承包贰级
2 烟台水利建设有限公司 190.310713 合格 204 连悦仲 鲁206202118419 水利水电工程施工总承包贰级
3 烟台市福山区水利工程有限责任公司 190.067829 合格 204 林照伟 鲁2372016202389957 水利水电工程施工总承包贰级
公示时间
(开始、截止时间)
2023年6月7日—2023年6月9日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前按照“工程建设项目招标投标活动投诉处理办法”相关规定,将质疑函扫描件发送至招标代理机构邮箱(slzb81@163.com),同时将质疑函原件送达烟台市芝罘塔山路3号。
Tags:栖霞市2023年水库移民扶持基金项目及“美丽移民村”项目监理及施工
】【打印繁体】【收藏】 【关闭】 【返回顶部
分享到QQ空间
分享到: 
上一篇烟台市蓬莱区塘坝水毁加固工程代.. 下一篇泰安市岱岳区石汶河下游段治理工..

相关栏目

最新文章

热门文章